Saturday, February 5, 2011

>>: Gaji tinggi bos Telkom kerjaannya hanya nipu konsu

Judul*:Gaji tinggi bos Telkom kerjaannya hanya nipu konsumen!!!!! Anjing bangsat!
Berita*:Kelakuan busuk bos BUMN Telkom, apa kerjaannya ??? Infrastruktur buruk, dan konsumen dikibulin terus !!!
dari : http://indonesiacompanynews.wordpress.com/daftar-gaji-pejabat-tinggi/daftar-gaji-bos-bumn/
Gaji Dewan Direksi PT Telkom (dalam juta rupiah)

Direksi Gaji Tunjangan Asuransi Tunjangan Lain Total
Rinaldi Firmansyah 1.800,0 3.591,4 342,9 1.795,5 7.529,6
Faisal Syam 1.620,0 2.739,2 308,6 1.591,2 6.259,7
Sudiro Asno 1.620,0 2.739,2 308,6 1.938,9 6.606,7
Ermady Dahlan 1.620,0 2.739,2 308,6 2.089,0 6.756,8
I Nyoman G 1.620,0 2.739,2 308,6 1.513,6 6.181,4
Arief Yahya 1.620,0 3.287,0 308,6 2.282,4 7.498,0



Powered by EmailMeForm

No comments:

Post a Comment